Dati sui pagamenti
In corso di aggiornamento
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2026_1_ElencoPagamenti | 07/04/2026 | (85.5 KB) | |
| 2025_4_ElencoPagamenti | 17/02/2026 | (107 KB) | |
| 2025_3_ElencoPagamenti | 17/02/2026 | (86.5 KB) | |
| 2025_2_ElencoPagamenti | 17/02/2026 | (118 KB) | |
| 2025_1_ElencoPagamenti | 17/02/2026 | (78 KB) | |
Data di creazione:
05/11/2024
Data di ultima modifica:
07/04/2026